1. 防腐木材料| 规格 | 单价(元/平方米) | 数量(平方米) | 小计(元) ||---|---|---|---|| 145mm x 25mm | 280 | 100 | 28000 || 145mm x 35mm | 320 | 50 | 16000 || 145mm x 45mm | 360 | 20 | 7200 || 总计 | - | 170 | 51200 |
1. 防腐木材料
| 规格 | 单价(元/平方米) | 数量(平方米) | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 145mm x 25mm | 280 | 100 | 28000 |
| 145mm x 35mm | 320 | 50 | 16000 |
| 145mm x 45mm | 360 | 20 | 7200 |
| 总计 | - | 170 | 51200 |
2. 龙骨材料
| 规格 | 单价(元/米) | 数量(米) | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 50mm x 50mm | 30 | 300 | 9000 |
| 50mm x 100mm | 40 | 100 | 4000 |
| 总计 | - | 400 | 13000 |
3. 基础处理
| 项目 | 单价(元/平方米) | 数量(平方米) | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 地面平整 | 15 | 100 | 1500 |
| 防潮膜铺设 | 10 | 100 | 1000 |
| 总计 | - | 100 | 2500 |
4. 防腐木地板制作
| 工序 | 单价(元/平方米) | 数量(平方米) | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 龙骨铺设 | 30 | 100 | 3000 |
| 防腐木铺设 | 50 | 100 | 5000 |
| 固定 | 20 | 100 | 2000 |
| 总计 | - | 100 | 10000 |
5. 表面处理
| 项目 | 单价(元/平方米) | 数量(平方米) | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 打磨 | 15 | 100 | 1500 |
| 涂刷防腐剂 | 20 | 100 | 2000 |
| 总计 | - | 100 | 3500 |
6. 附加费用
| 项目 | 单价(元) | 数量(个) | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 运输费 | 1000 | 1 | 1000 |
| 人工费 | 120 | 20 | 2400 |
| 总计 | - | - | 3400 |
7. 总计
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 防腐木材料 | 51200 |
| 龙骨材料 | 13000 |
| 基础处理 | 2500 |
| 防腐木地板制作 | 10000 |
| 表面处理 | 3500 |
| 附加费用 | 3400 |
| 总计 | 83600 |
注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因材料、人工成本等因素而有所变动。
报价不包括增值税。
付款方式:预付 50%,完工验收后结清尾款。